Child Development Program Fees

SCHOOL YEAR (SY) 
Category Total Family Income Weekly Fee per Child Market Adjustment Fee-Low (optional) Market Adjustment Fee-High (optional)
I $0 — $32,525 $60 $51 $70
II $32,526 — 39,491 $75 $66 $85
III $39,492 — $51,108 $93 $84 $103
IV $51,109 — $63,884 $108 $99 $118
V $63,885 — $81,310 $124 $113 $134
VI $81,311 — 94,032 $136 $124 $146
VII $94,033 — $110,625 $140 $128 $150
VIII $110,626 — $138,330 $145 $133 $155
IX $138,331+ $150 $138 $160
IX (A)
DoD contractors and specified space available patrons
Not Applicable $210
Standard Hourly Care Rate $5/hour/per child